ÁÁÀº½Å¹®
±¸¼º | : | 16¸é / 4¸éÄ®¶ó |
±³È¸ Àü¿ë¸é | : | ÃÑ 4¸é(1,3,15,16¸é) |
ÆÇÇü | : | Ÿºí·ÎÀ̵å |
ÁÖ¿ä³»¿ë | : | À¯¸íÀεéÀÇ ½Å¾Ó°£Áõ°ú âÁ¶°úÇÐ, ½Ç»ýȰ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸¸¦ ´ã¾Ò½À´Ï´Ù. |
* 2õºÎ ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã Àμ⠴ܰ¡°¡ Àú·ÅÇØÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
ÆÐ¹Ð¸®Åõµ¥ÀÌ
±¸¼º | : | 12¸é / Àü¸éÄ®¶ó |
±³È¸ Àü¿ë¸é | : | ÃÑ 4¸é(1,2,11,12¸é) |
ÆÇÇü | : | Ÿºí·ÎÀ̵å |
ÁÖ¿ä³»¿ë | : | °Ç°ÇÑ °¡Á¤, ºÎºÎ, À£ºù, ±³À° µî »çȸ¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸¿Í ½Å¾Ó°£ÁõÀ» Àü´ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
·¯ºê¼Ò³ªÅ¸
±¸¼º | : | 8¸é / Àü¸éÄ®¶ó |
±³È¸ Àü¿ë¸é | : | ÃÑ 3¸é(1,4,8¸é) |
ÆÇÇü | : | Ÿºí·ÎÀ̵å |
ÁÖ¿ä³»¿ë | : | °æÁ¦, ±³À°, °Ç°, °¡Á¤ µî Çö´ë »çȸ¿¡ ÇÊ¿äÇϰí À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸ »Ó ¾Æ´Ï¶ó Çϳª´ÔÀÇ Ã¢Á¶¼¼°è¸¦ ¼³¸í ÇÏ´Â µî °ÅºÎ°¨ ¾øÀÌ º¹À½À» ¹Þ¾Æ µéÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
±ÂÀú³Î
±¸¼º | : | 20¸é / Àü¸éÄ®¶ó |
±³È¸ Àü¿ë¸é | : | ÃÑ 4¸é(1,2,19,20¸é) |
ÆÇÇü | : | A4ÆÇ |
ÁÖ¿ä³»¿ë | : | À¯¸íÀεéÀÇ ½Å¾Ó°£Áõ°ú »î¿¡ À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸, ±³À°, °Ç° µîÀÇ ¼Ò½ÄÀ» ´ã¾Ò½À´Ï´Ù. |
·¯ºê·¹ÅÍ/ ÇØÇǶóÀÌÇÁ
±¸¼º | : | 20¸é / Àü¸éÄ®¶ó |
±³È¸ Àü¿ë¸é | : | ÃÑ 4¸é(1,2,19,20¸é) |
ÆÇÇü | : | ½Å±¹ÆÇ |
ÁÖ¿ä³»¿ë | : | À¯¸í ¿¬¿¹ÀεéÀÇ ½Å¾Ó °£Áõ°ú °æÁ¦, ±³À°, °¡Á¤ µî À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸·Î ±¸¼ºÇß½À´Ï´Ù. |
´º¶óÀÌÇÁ
±¸¼º | : | 20¸é / Àü¸éÄ®¶ó |
±³È¸ Àü¿ë¸é | : | ÃÑ 4¸é(1,2,19,20¸é) |
ÆÇÇü | : | 4.6¹èÆÇ |
ÁÖ¿ä³»¿ë | : | ºÒ½ÅÀÚµéÀÌ °ÅºÎ°¨ ¾øÀÌ ¹Þ¾Æ µéÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï âÁ¶°úÇаú ½Å¾Ó°£Áõ, »î¿¡ À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸·Î ±¸¼ºÇß½À´Ï´Ù. |
[Ç¥Áö]
Àüµµ½Å¹®°ú ¸Å°ÅÁøÀÇ À̸§À» ±Í ±³È¸°¡ ¿øÇÏ´Â À̸§À¸·Î Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Ä®·³]
Ä®·³¸é¿¡´Â ¸ñ»ç´ÔÀÇ Ä®·³, ¼ºµµµéÀÇ °£Áõ µîÀ» ½Æ°Ô µË´Ï´Ù.
[Çà»ç ¹× ±¤°í]
µÞÇ¥Áö´Â ±³È¸ Çà»ç ¹× Àü¸é À̹ÌÁö ±¤°í µîÀ» ³Ö¾î ±³È¸¸¦ È«º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±³ÀÎ »ç¾÷ÀåÀ» ±¤°í¶õ¿¡ ³Ö¾î Áö¿ª¿¡ ¼Ò°³Çϰí, ±³È¸ ¿¹»êÀÌ ¾Æ´Ñ ±¤°íºñ·Î ¸Åü¸¦ ¹ßÇàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Àüµµ´ë»óÀÚ »ç¾÷Àå¿¡ ¹ßÇà¸Åü¸¦ ¹èÆ÷ÇÏ¿© Àüµµ Á¢ÃËÁ¡À» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ²ÞÀDZ³È¸, Æ÷µµ¿ø±³È¸, ±¤¸í±³È¸, Àϻ꺦¿¤±³È¸, »õ¿¡µ§±³È¸, ³ë·®Áø±³È¸ µî Àü±¹ 200¿© ±³È¸ ¹× ÇØ¿Ü 80¿© ±³È¸°¡ ÇÔ²² ÇÕ´Ï´Ù.
¹®ÀÇÇϱâ